Quazi MDI turnare cu trei componente PU
Aceleași materii prime pot fi produse cu duritate diferită prin ajustarea raportului componentelor A/B/C, iar materiile prime nu trebuie înlocuite în procesul de comutare a durității.
- Livrare rapida
- Asigurarea calității
- Serviciu Clienți 24/7
Introducerea Produsului
Quazi MDI PU turnat cu trei componente
1. Caracteristicile materiilor prime MDI
Aceleași materii prime pot fi produse cu duritate diferită prin ajustarea raportului componentelor A/B/C, iar materiile prime nu trebuie înlocuite în procesul de comutare a durității. Deoarece MDI are o simetrie excelentă și două inele de benzen în structura moleculară, produsele MDI poate dota produsele cu proprietăți fizice mai cuprinzătoare. În același timp, din cauza factorilor de reacție chimică, caracteristicile produsului sunt, de asemenea, diferite de TDI.
(1) Reziliență mai mare
(2) Rată de contracție mai mare
(3) Rezistență la îmbătrânire și stabilitate îmbunătățită a culorii
(4) Scăderea rezistenței la temperatură
2. Materia primă cu trei componente MDI aparține semi-prepolimerului, iar viteza de reacție a -0H este mai mică decât cea a -NH2. Pentru a obține proprietăți fizice mai bune și eficiență de producție, este nevoie de catalizator.
3. Protecția mediului
Presiunea de vapori a MDI este mult mai mică decât cea a TDI și are miros aromat și puțină toxicitate în procesul de producție, astfel încât MDI este un material nou care răspunde nevoilor de protecție a mediului.
4. Condiţiile de depozitare a materiilor prime
| Cerințe de depozitare | Materii prime | Timp | Stare de depozitare | Termen de valabilitate |
| HJ33M-A | 1 mai-1 octombrie (primăvara și vara) | Sub 30 ℃, a se păstra ferit de lumină și uscat și se recomandă depozitarea la rece | 6 luni de la primire> 30 ℃ timp de depozitare< 1=""> | |
| 1 octombrie-1 mai (toamnă și iarnă) | Sub 30 ℃, ferit de lumină și uscat, fără alte cerințe speciale | 6 luni de la primirea mărfii | ||
| HJ33M-B | Pe tot parcursul anului | A se pastra la temperatura camerei, ferit de lumina si uscat | 2 ani de la primirea bunurilor | |
| HJ33M-C | Pe tot parcursul anului | A se pastra la temperatura camerei, ferit de lumina si uscat | 2 ani de la primirea bunurilor | |
| Catalizator | Pe tot parcursul anului | A se pastra la temperatura camerei, ferit de lumina si uscat | 2 ani de la primirea bunurilor |
Specificații
| Articol | Standard | Unitate | Duritate | |||||||
| 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | |||
| HJ33M-A | - | g | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HJ33M-B | - | g | 224 | 184 | 144 | 124 | 104 | 84 | 69 | 56 |
| HJ33M-C | - | g | 7.25 | 9.05 | 10.85 | 11.75 | 12.65 | 13.55 | 14.20 | 14.80 |
| Catalizator | - | ‰ | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
| Temperatura HJ33M-A | - | ℃ | 45-50 | |||||||
| Temperatura HJ33M-B | - | ℃ | 65-75 | |||||||
| Temperatura HJ33M-C | - | ℃ | 35-40 | |||||||
| Temperatura matriței | - | ℃ | 100-110 | |||||||
| Condiții post-maturare | - | h/℃ | (12-24)/100 în funcție de dimensiunea produsului | |||||||
| Timp de gel | - | min | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 5~7 | 5~7 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| Timp de demulare | - | min | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rezistență la tracțiune | GB/T528-2009 | Mpa | 35-37 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 38-43 | 42-47 | 43-48 | 47-52 |
| 100% modul | GB/T528-2009 | Mpa | 1—2 | 2—3 | 2—3 | 2—4 | 3—5 | 5—7 | 6—8 | 8—10 |
| 300% modul | GB/T528-2009 | Mpa | 2—4 | 5—8 | 7—9 | 9—12 | 11—14 | 13—16 | 14—17 | 17—20 |
| Alungire la rupere | GB/T528-2009 | % | 551-654 | 532-637 | 522-625 | 522-623 | 481-582 | 432-535 | 422-525 | 425-527 |
| Rezistență la rupere | GB/T529-2008 | KN/m | 36-44 | 42-54 | 52-63 | 61-73 | 71-82 | 81-92 | 92-104 | 104-120 |
| Recul | GB/T1681-2009 | % | 51-52 | 50-52 | 50-52 | 49-51 | 48-50 | 45-47 | 43-45 | 41-43 |
| Densitate (25 ℃) | GB/T533-2008 | g/cm2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 |
| Uzura tamburului DIN | GB/T9867-2008 | mm3 | ≤40 | ≤40 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤35 | ≤35 |
Tag-uri populare: quazi mdi trei componment turnare pu, China, producatori, fabrica, cumpara












